產品特點連續(xù)測量,維護量小
超聲波技術,性能穩(wěn)定
數(shù)據(jù)記錄/上傳功能
三組繼電器控制開關
高限、低限、遲滯量控制
4-20mA/RS485多種連接方式
可設密碼保護防止非工作人員誤操作技術規(guī)格
測量范圍 | 0.2~12m |
測量單位 | mg/L、g/L |
分辨率 | 0.001m |
基本誤差 | ±1%F.S |
流速要求 | ≤3m/S |
溫 度 | 0~50.0℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
溫度誤差 | ±0.3℃ |
溫度補償 | 自動或手動 |
響應時間 | 可調 |
電流輸出 | 2路4~20mA |
通訊輸出 | RS485 Modbus RTU |
其他功能 | 數(shù)據(jù)記錄/曲線顯示/數(shù)據(jù)上傳 |
繼電器控制觸點 | 三組:5A 240VAC,5A 28VDC或120VAC |
選配供電電源 | 85~265VAC,9~36VDC,功率:≤3W |
工作環(huán)境 | 除地球磁場外周圍無強磁場干擾。 |
環(huán)境溫度 | -10~60℃ |
相對濕度 | 不大于90% |
防護等級 | IP65 |
儀表重量 | 0.8kg |
儀表外型尺寸 | 144×144×118mm |
安裝開孔尺寸 | 138×138mm |
儀表安裝方式 | 盤裝、壁掛、管道式 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業(yè)儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap 總訪問量:218633 管理登陸