參數量程(根據不同水質選用不同量程的傳感器):
序 | 參數 | 配置 |
1 | pH | 0.01~14.00pH;±0.05pH |
2 | Turb | 0.01~20.00NTU;±1%F.S |
3 | FCL | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
4 | CLO2 | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
5 | DOZ | 0.01~5.00mg/L;±1%F.S |
6 | Temp | 0.1~100.0℃;±0.3℃ |
7 | 信號輸出 | RS485、RS232 MODBUS RTU |
8 | 歷史記錄 | 有 |
9 | 歷史曲線 | 有 |
10 | GPRS遠傳 | 選配 |
11 | 安裝方式 | 墻掛 |
12 | 水樣連接 | 3分快卡 |
13 | 水樣溫度 | 5~40℃ |
14 | 水樣流速 | 200~400mL/min |
15 | 防護等級 | IP54 |
16 | 供電電源 | 100~240VAC或9~36VDC |
17 | 設備功率 | 約3W |
18 | 重 量 | 約30KG |
19 | 尺 寸 | 600*450*190mm
|
淳業科技專注于污染源在線監測及工業過程控制專業領域,致力于為客戶提供專業的業務產品及技術服務。公司匯集了行業內多年從事在線監測領域的人才,同時和國內一些重點專業高校合作,以高起點,高科技,高標準為基礎,以環境在線監測設備、污染源自動監測系統為核心,集研發、生產、銷售、售后、智慧環保綜合平臺為一體的新技術企業,是環境監測整體解決方案提供商。
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海淳業儀表科技有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備18012572號-3
技術支持:環保在線 GoogleSitemap 總訪問量:218356 管理登陸